Energieeinsparung contra Behaglichkeit
Hier können Sie sich die Studie downloaden (8,5 MB)
Energieeinsparung contra Behaglichkeit
Hier können Sie sich die Studie downloaden (8,5 MB)
Eröffnung |
|
| 09:00 – 10:00 | Anmeldung / Posterausstellung |
| 10:00 – 10:20 | Begrüßung und Eröffnung: Die energiepolitischen Rahmenbedingungen MR P. Rathert, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung |
Ausgangslage |
|
| 10:20 - 10:40 | Die Sichtweise des Arbeitsschutzes W.Allescher, Bundesministerium für Arbeit und Soziales |
| 10:40 – 11:00 | Normativ-technische Rahmenbedingungen Prof. Schmidt, Universität Stuttgart, IGE |
| 11:00 – 11:20 | Die rechtlichen Rahmenbedingungen Prof. S. Klinski, FHW Berlin |
| 11:20 – 12:00 | Kaffee / Posterausstellung |
Bestandsaufnahme |
|
| 12:00– 12:20 | Die vieldiskutierte Studie „Energieeinsparung contra Behaglichkeit“ Prof. K. Voss, Universität Wuppertal |
| 12:20 – 12:40 | Simulation und Praxis Dr.-Ing. J. Pfafferott, Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme Freiburg |
| 12:40 – 13:00 | Raumklima und Produktivität Dr.-Ing. A. Holm, Fraunhofer Institut für Bauphysik Holzkirchen |
| 13:00 – 14:00 | Mittagspause |
Ausblicke |
|
| 14:00 – 14:20 | Das Wetter von morgen – Auswirkungen des Klimawandels Dr. P. Becker, Deutscher Wetterdienst |
| 14:20 – 14:40 | Die Normung von morgen – Konzepte zur Weiterentwicklung des Regelwerks C. Kempkes |
| 14:40 – 15:00 | Neue Lösungen in der Klimatechnik Dr.-Ing. J. Röben, Fachinstitut Gebäude-Klima |
| 15:00 – 15:30 | Kaffeepause / Posterausstellung |
Moderiertes Forum |
|
| 15:30 – 16:30 | Diskussionsforum mit Vertretern von Planern, Betreibern, Herstellern und Bauträgern |
| 16:30 | Schlusswort |